| POZYCJA | NUMER CZĘŚCI | OPIS | CENA | NA STANIE | ILOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4719.80 PLN netto |
|
|||
| 2 | wycofana | 2177.60 PLN netto | — | ||
| 3 | wycofana | 2177.60 PLN netto | — | ||
| 4 | 641.00 PLN netto |
|
|||
| 5 | 1504.60 PLN netto |
|
|||
| 6 | 47.40 PLN netto |
|
|||
| 7 | wycofana | 23.17 PLN netto | — | ||
| 8 | wycofana | 15.76 PLN netto | — | ||
| 9 | 5.70 PLN netto |
|
|||
| 10 | 7.50 PLN netto |
|
|||
| 11 | wycofana | 77.23 PLN netto | — | ||
| 12 | 3.90 PLN netto |
|
|||
| 13 | wycofana | 94.54 PLN netto | — | ||
| 14 | 5.30 PLN netto |
|
|||
| 15 | wycofana | 103.19 PLN netto | — | ||
| 16 | 4.20 PLN netto |
|
|||
| 17 | 1.60 PLN netto |
|
|||
| 18 | 14.60 PLN netto |
|
|||
| 19 | 3.90 PLN netto |
|
|||
| 20 | 36.80 PLN netto |
|
|||
| 21 | 2.50 PLN netto |
|
|||
| 22 | wycofana | 229.63 PLN netto | — | ||
| 16 | 4.20 PLN netto |
|
|||
| 16 | 4.20 PLN netto |
|
|||
| 16 | 4.20 PLN netto |
|
|||
| 2 | wycofana | 2177.60 PLN netto | — | ||
| 10 | 7.50 PLN netto |
|
|||
| 6 | 47.40 PLN netto |
|
check_circle
check_circle