| POZYCJA | NUMER CZĘŚCI | OPIS | CENA | NA STANIE | ILOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175.20 PLN netto |
|
|||
| 2 | 58.40 PLN netto |
|
|||
| 3 | 57.20 PLN netto |
|
|||
| 4 | 403.90 PLN netto |
|
|||
| 5 | Zamiennik: 0313 | 61.02 PLN netto |
|
||
| 6 | 19.10 PLN netto |
|
|||
| 7 | 140.80 PLN netto |
|
|||
| 8 | 1.80 PLN netto |
|
|||
| 9 | 1710.40 PLN netto |
|
|||
| 3 | 57.20 PLN netto |
|
check_circle
check_circle