Lista dragramów 90 SCORPA MX FACTORY (90 SCORPA MX FACTORY)

90 SCORPA MX FACTORY

RIGHT CRANKCASE COVER
POZYCJA NUMER CZĘŚCI OPIS CENA NA STANIE ILOŚĆ
POZYCJA NUMER CZĘŚCI OPIS CENA NA STANIE ILOŚĆ
1 15149 RIGHT CRANKCASE COVER 231.98 PLN brutto 188.60 PLN netto NIE
2 15150 RIGHT CRANKCASE COVER GASKET 22.14 PLN brutto 18.00 PLN netto NIE
3 15151 DIPSTICK 9.47 PLN brutto 7.70 PLN netto NIE
4 15152 MANIPULATOR ARM 29.77 PLN brutto 24.20 PLN netto NIE
5 15153 CAM DISC, CLUTCH 38.62 PLN brutto 31.40 PLN netto NIE
6 15154 CLUTCH TAPPET ASSEMBLY 22.14 PLN brutto 18.00 PLN netto NIE
7 15155 ADJUSTING BOLT, CLUTCH 12.67 PLN brutto 10.30 PLN netto NIE
8 15156 BOLT, M6×85 3.20 PLN brutto 2.60 PLN netto NIE
9 15157 O-SEAL RING, 'F18×3.5 3.20 PLN brutto 2.60 PLN netto NIE
10 15158 O-SEAL RING, 'F7.5×1.8 3.20 PLN brutto 2.60 PLN netto NIE
11 14879 DOWEL PIN, F8×12 1.23 PLN brutto 1.00 PLN netto TAK
12 15159 BOLT, M6×40 1.84 PLN brutto 1.50 PLN netto NIE
13 14880 BOLT, M6×65 4.18 PLN brutto 3.40 PLN netto TAK
14 15160 BOLT, M6×80 4.18 PLN brutto 3.40 PLN netto NIE
15 15161 RIGHT DECORATE COVER 56.58 PLN brutto 46.00 PLN netto NIE
16 15162 BOLT, M6×22 3.20 PLN brutto 2.60 PLN netto NIE
11 14879 DOWEL PIN, F8×12 1.23 PLN brutto 1.00 PLN netto TAK
16 15162 BOLT, M6×22 3.20 PLN brutto 2.60 PLN netto NIE
12 15159 BOLT, M6×40 1.84 PLN brutto 1.50 PLN netto NIE
12 15159 BOLT, M6×40 1.84 PLN brutto 1.50 PLN netto NIE
12 15159 BOLT, M6×40 1.84 PLN brutto 1.50 PLN netto NIE
12 15159 BOLT, M6×40 1.84 PLN brutto 1.50 PLN netto NIE
Ładowanie...