| POZYCJA | NUMER CZĘŚCI | OPIS | CENA | NA STANIE | ILOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5137.70 PLN netto |
|
|||
| 2 | 358.50 PLN netto |
|
|||
| 3 | 8.40 PLN netto |
|
|||
| 4 | 1165.50 PLN netto |
|
|||
| 5 | 186.50 PLN netto |
|
|||
| 6 | 1134.70 PLN netto |
|
|||
| 7 | wycofana | 1494.62 PLN netto | — | ||
| 7 | 987.70 PLN netto |
|
|||
| 7 | 1325.60 PLN netto |
|
|||
| 8 | 8.50 PLN netto |
|
|||
| 9 | 139.90 PLN netto |
|
|||
| 10 | 407.90 PLN netto |
|
|||
| 11 | 66.00 PLN netto |
|
|||
| 12 | 43.70 PLN netto |
|
|||
| 13 | 35.70 PLN netto |
|
|||
| 14 | 1875.90 PLN netto |
|
|||
| 15 | 648.60 PLN netto |
|
|||
| 16 | 2760.00 PLN netto |
|
|||
| 17 | 69.10 PLN netto |
|
|||
| 18 | 51.90 PLN netto |
|
|||
| 19 | 260.30 PLN netto |
|
|||
| 20 | 2563.90 PLN netto |
|
|||
| 21 | 5.60 PLN netto |
|
|||
| 22 | 107.80 PLN netto |
|
|||
| 23 | 7.00 PLN netto |
|
|||
| 24 | 83.90 PLN netto |
|
|||
| 25 | 65.30 PLN netto |
|
|||
| 26 | 5.70 PLN netto |
|
|||
| 27 | 30.60 PLN netto |
|
|||
| 28 | 116.30 PLN netto |
|
|||
| 29 | 897.50 PLN netto |
|
|||
| 30 | 326.90 PLN netto |
|
|||
| 31 | 37.00 PLN netto |
|
|||
| 32 | 23.00 PLN netto |
|
|||
| 33 | 18.80 PLN netto |
|
|||
| 34 | 10.10 PLN netto |
|
|||
| 35 | 45.60 PLN netto |
|
|||
| 36 | 2901.90 PLN netto |
|
|||
| 37 | 19.00 PLN netto |
|
|||
| 38 | 180.45 PLN netto |
|
|||
| 39 | 4.60 PLN netto |
|
|||
| 40 | 4.22 PLN netto |
|
|||
| 41 | 50.00 PLN netto |
|
|||
| 42 | 12.70 PLN netto |
|
|||
| 43 | 1.50 PLN netto |
|
|||
| 44 | 12.30 PLN netto |
|
|||
| 45 | 4.80 PLN netto |
|
|||
| 46 | 0.80 PLN netto |
|
|||
| 47 | 4.50 PLN netto |
|
|||
| 48 | 3.80 PLN netto |
|
|||
| 49 | 97.56 PLN netto |
|
|||
| 50 | 1.50 PLN netto |
|
|||
| 51 | 84.38 PLN netto |
|
|||
| 52 | 2.20 PLN netto |
|
|||
| 53 | 11.80 PLN netto |
|
|||
| 3 | 8.40 PLN netto |
|
|||
| 8 | 8.50 PLN netto |
|
|||
| 50 | 1.50 PLN netto |
|
|||
| 52 | 2.20 PLN netto |
|
|||
| 53 | 11.80 PLN netto |
|
|||
| 47 | 4.50 PLN netto |
|
|||
| 44 | 12.30 PLN netto |
|
|||
| 45 | 4.80 PLN netto |
|
|||
| 35 | 45.60 PLN netto |
|
|||
| 35 | 45.60 PLN netto |
|
|||
| 35 | 45.60 PLN netto |
|
|||
| 34 | 10.10 PLN netto |
|
|||
| 34 | 10.10 PLN netto |
|
|||
| 34 | 10.10 PLN netto |
|
|||
| 32 | 23.00 PLN netto |
|
|||
| 32 | 23.00 PLN netto |
|
|||
| 32 | 23.00 PLN netto |
|
|||
| 31 | 37.00 PLN netto |
|
|||
| 33 | 18.80 PLN netto |
|
|||
| 33 | 18.80 PLN netto |
|
|||
| 16 | 2760.00 PLN netto |
|
|||
| 18 | 51.90 PLN netto |
|
|||
| 15 | 648.60 PLN netto |
|
|||
| 14 | 1875.90 PLN netto |
|
|||
| 22 | 107.80 PLN netto |
|
|||
| 37 | 19.00 PLN netto |
|
|||
| 37 | 19.00 PLN netto |
|
|||
| 24 | 83.90 PLN netto |
|
|||
| 24 | 83.90 PLN netto |
|
|||
| 24 | 83.90 PLN netto |
|
|||
| 24 | 83.90 PLN netto |
|
|||
| 24 | 83.90 PLN netto |
|
|||
| 33 | 18.80 PLN netto |
|
|||
| 23 | 7.00 PLN netto |
|
|||
| 23 | 7.00 PLN netto |
|
|||
| 23 | 7.00 PLN netto |
|
|||
| 23 | 7.00 PLN netto |
|
|||
| 23 | 7.00 PLN netto |
|
|||
| 23 | 7.00 PLN netto |
|
|||
| 26 | 5.70 PLN netto |
|
|||
| 26 | 5.70 PLN netto |
|
|||
| 25 | 65.30 PLN netto |
|
|||
| 25 | 65.30 PLN netto |
|
|||
| 25 | 65.30 PLN netto |
|
check_circle
check_circle