Lista dragramów 450 SEF-SD 2018

450 SEF-SD

CYLINDER
POZYCJA NUMER CZĘŚCI OPIS CENA NA STANIE ILOŚĆ
POZYCJA NUMER CZĘŚCI OPIS CENA NA STANIE ILOŚĆ
1 3228 CILINDER 450 SEF VOIR 6679 2629.97 PLN brutto 2138.19 PLN netto TAK
2 10207 PISTON SET 450 SEF D19 STEEL RING 1430.00 PLN brutto 1162.60 PLN netto TAK
3 3989 O-RING 21X2 FMP 85 4.55 PLN brutto 3.70 PLN netto TAK
4 4829 CILINDER GASKET END 455 0.8 MM 69.50 PLN brutto 56.50 PLN netto TAK
5 3946 NEEDLE ROLLER 4 X 11.8 1.84 PLN brutto 1.50 PLN netto TAK
6 0970 SCREW TH EP M6 X 25 4.92 PLN brutto 4.00 PLN netto TAK
7 3988 CHAIN TENSIONER 450 / 500 END 264.08 PLN brutto 214.70 PLN netto TAK
8 0592 SCREW TH EP 6 X 8 4.43 PLN brutto 3.60 PLN netto TAK
9 4757 WASHER ALUMINIUM 6.5x14x2 2.95 PLN brutto 2.40 PLN netto TAK
10 4867 RING PISTON 95 MM 450 SEF 163.10 PLN brutto 132.60 PLN netto TAK
11 4868 RING KIT END 450 SEF 537.51 PLN brutto 437.00 PLN netto TAK
12 4870 PISTON SIRCLIPS 450 SEF D20 46.74 PLN brutto 38.00 PLN netto TAK
5 3946 NEEDLE ROLLER 4 X 11.8 1.84 PLN brutto 1.50 PLN netto TAK
6 0970 SCREW TH EP M6 X 25 4.92 PLN brutto 4.00 PLN netto TAK
12 4870 PISTON SIRCLIPS 450 SEF D20 46.74 PLN brutto 38.00 PLN netto TAK
Ładowanie...