Lista dragramów 450 SEF-R FACTORY (450 SEF FACTORY)

450 SEF-R FACTORY

CYLINDER
POZYCJA NUMER CZĘŚCI OPIS CENA NA STANIE ILOŚĆ
POZYCJA NUMER CZĘŚCI OPIS CENA NA STANIE ILOŚĆ
1 8986 CILINDER 450 SEF 2022 2257.79 PLN brutto 1835.60 PLN netto TAK
2 10207 PISTON SET 450 SEF D19 STEEL RING 1430.00 PLN brutto 1162.60 PLN netto TAK
3 3989 O-RING 21X2 FMP 85 4.55 PLN brutto 3.70 PLN netto TAK
4 2953 CILINDER GASKET 0.5 MM END 455 65.44 PLN brutto 53.20 PLN netto TAK
5 3946 NEEDLE ROLLER 4 X 11.8 1.84 PLN brutto 1.50 PLN netto TAK
6 0970 SCREW TH EP M6 X 25 4.92 PLN brutto 4.00 PLN netto TAK
7 3988 CHAIN TENSIONER 450 / 500 END 264.08 PLN brutto 214.70 PLN netto TAK
8 0592 SCREW TH EP 6 X 8 4.43 PLN brutto 3.60 PLN netto TAK
9 4757 WASHER ALUMINIUM 6.5x14x2 2.95 PLN brutto 2.40 PLN netto TAK
11 4868 RING KIT END 450 SEF 537.51 PLN brutto 437.00 PLN netto TAK
12 4870 PISTON SIRCLIPS 450 SEF D20 46.74 PLN brutto 38.00 PLN netto TAK
6 0970 SCREW TH EP M6 X 25 4.92 PLN brutto 4.00 PLN netto TAK
5 3946 NEEDLE ROLLER 4 X 11.8 1.84 PLN brutto 1.50 PLN netto TAK
12 4870 PISTON SIRCLIPS 450 SEF D20 46.74 PLN brutto 38.00 PLN netto TAK
Ładowanie...