| POZYCJA | NUMER CZĘŚCI | OPIS | CENA | NA STANIE | ILOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4999.60 PLN netto |
|
|||
| 2 | 190.50 PLN netto |
|
|||
| 4 | 5322.00 PLN netto |
|
|||
| 5 | 2426.30 PLN netto |
|
|||
| 6 | 566.20 PLN netto |
|
|||
| 7 | 2323.89 PLN netto |
|
|||
| 8 | 219.30 PLN netto |
|
|||
| 9 | 920.36 PLN netto |
|
|||
| 10 | 522.40 PLN netto |
|
|||
| 11 | 7295.80 PLN netto |
|
|||
| 12 | 1288.07 PLN netto |
|
check_circle
check_circle