| POZYCJA | NUMER CZĘŚCI | OPIS | CENA | NA STANIE | ILOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01 | 250.60 PLN netto |
|
|||
| 14.02 | 92.70 PLN netto |
|
|||
| 14.03 | 62.90 PLN netto |
|
|||
| 14.04 | 85.20 PLN netto |
|
|||
| 17.10 | 980.10 PLN netto |
|
|||
| 17.16 | 306.30 PLN netto |
|
|||
| 17.17 | 170.40 PLN netto |
|
|||
| 17.18 | 174.30 PLN netto |
|
|||
| 17.19 | 150.20 PLN netto |
|
|||
| 17.21 | 77.90 PLN netto |
|
|||
| 17.22 | 737.70 PLN netto |
|
|||
| 17.23 | 63.60 PLN netto |
|
|||
| 17.24 | 2.10 PLN netto |
|
|||
| 17.25 | 67.00 PLN netto |
|
|||
| 17.26 | wycofana | 3.96 PLN netto | — | ||
| 17.27 | 14.00 PLN netto |
|
|||
| 17.28 | 17.50 PLN netto |
|
|||
| 18.29 | 113.70 PLN netto |
|
|||
| 3.15 | 341.90 PLN netto |
|
|||
| 3.16 | 80.80 PLN netto |
|
|||
| 3.17 | 219.30 PLN netto |
|
|||
| 3.18 | 349.70 PLN netto |
|
|||
| 3.19 | 4.22 PLN netto |
|
|||
| 3.20 | 155.10 PLN netto |
|
|||
| 3.9 | 737.10 PLN netto |
|
|||
| 8.33 | 4.50 PLN netto |
|
|||
| 8.43 | 0.50 PLN netto |
|
|||
| 8.50 | 0.50 PLN netto |
|
|||
| 17.28 | 17.50 PLN netto |
|
|||
| 17.19 | 150.20 PLN netto |
|
|||
| 17.24 | 2.10 PLN netto |
|
|||
| 17.28 | 17.50 PLN netto |
|
|||
| 3.18 | 349.70 PLN netto |
|
|||
| 17.28 | 17.50 PLN netto |
|
|||
| 17.27 | 14.00 PLN netto |
|
check_circle
check_circle