| POZYCJA | NUMER CZĘŚCI | OPIS | CENA | NA STANIE | ILOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 936.10 PLN netto |
|
|||
| 2 | 1029.70 PLN netto |
|
|||
| 3 | 512.00 PLN netto |
|
|||
| 4 | 925.10 PLN netto |
|
|||
| 5 | 72.40 PLN netto |
|
|||
| 6 | 126.00 PLN netto |
|
|||
| 7 | 84.20 PLN netto |
|
|||
| 8 | 42.40 PLN netto |
|
|||
| 9 | wycofana | 60.31 PLN netto | — | ||
| 10 | 971.60 PLN netto |
|
|||
| 11 | 53.20 PLN netto |
|
|||
| 12 | 632.00 PLN netto |
|
|||
| 13 | 183.00 PLN netto |
|
|||
| 14 | 1.10 PLN netto |
|
|||
| 15 | 0.90 PLN netto |
|
|||
| 16 | 4.40 PLN netto |
|
|||
| 17 | 2.90 PLN netto |
|
|||
| 18 | 0.40 PLN netto |
|
|||
| 19 | 2.20 PLN netto |
|
|||
| 20 | 9.20 PLN netto |
|
|||
| 21 | 2638.60 PLN netto |
|
|||
| 22 | 128.20 PLN netto |
|
|||
| 17 | 2.90 PLN netto |
|
|||
| 11 | 53.20 PLN netto |
|
|||
| 16 | 4.40 PLN netto |
|
|||
| 22 | 128.20 PLN netto |
|
|||
| 22 | 128.20 PLN netto |
|
|||
| 22 | 128.20 PLN netto |
|
|||
| 16 | 4.40 PLN netto |
|
|||
| 16 | 4.40 PLN netto |
|
|||
| 19 | 2.20 PLN netto |
|
|||
| 20 | 9.20 PLN netto |
|
check_circle
check_circle