| POZYCJA | NUMER CZĘŚCI | OPIS | CENA | NA STANIE | ILOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5768.60 PLN netto |
|
|||
| 2 | 798.40 PLN netto |
|
|||
| 3 | 798.40 PLN netto |
|
|||
| 4 | 99.10 PLN netto |
|
|||
| 5 | 108.40 PLN netto |
|
|||
| 5 | 108.40 PLN netto |
|
|||
| 4 | 99.10 PLN netto |
|
|||
| 6 | 1602.50 PLN netto |
|
|||
| 7 | 600.20 PLN netto |
|
|||
| 8 | 745.80 PLN netto |
|
check_circle
check_circle