| POZYCJA | NUMER CZĘŚCI | OPIS | CENA | NA STANIE | ILOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1146.80 PLN netto |
|
|||
| 2 | 837.30 PLN netto |
|
|||
| 3 | 2.50 PLN netto |
|
|||
| 4 | 51.90 PLN netto |
|
|||
| 5 | 55.30 PLN netto |
|
|||
| 6 | 349.70 PLN netto |
|
|||
| 7 | 452.20 PLN netto |
|
|||
| 8 | 452.20 PLN netto |
|
|||
| 5 | 55.30 PLN netto |
|
|||
| 2 | 837.30 PLN netto |
|
|||
| 3 | 2.50 PLN netto |
|
check_circle
check_circle