| POZYCJA | NUMER CZĘŚCI | OPIS | CENA | NA STANIE | ILOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | wycofana | 1853.08 PLN netto | — | ||
| 6.2 | 500.70 PLN netto |
|
|||
| 6.3 | 227.30 PLN netto |
|
|||
| 6.4 | 40.50 PLN netto |
|
|||
| 6.5 | 66.50 PLN netto |
|
|||
| 6.6 | wycofana | 8.25 PLN netto | — | ||
| 6.7 | 87.40 PLN netto |
|
|||
| 6.8 | 4.90 PLN netto |
|
|||
| 8.1 | 3.90 PLN netto |
|
|||
| 8.5 | 1.50 PLN netto |
|
|||
| 8.29 | 2.20 PLN netto |
|
|||
| 8.36 | 0.80 PLN netto |
|
|||
| 8.43 | 0.50 PLN netto |
|
|||
| 8.44 | 0.10 PLN netto |
|
|||
| 8.59 | 1.50 PLN netto |
|
|||
| 8.62 | 0.10 PLN netto |
|
|||
| 12.18 | 77.30 PLN netto |
|
|||
| 13.13 | 256.30 PLN netto |
|
|||
| 13.14 | 215.70 PLN netto |
|
|||
| 13.15 | 30.70 PLN netto |
|
|||
| 13.16 | 58.40 PLN netto |
|
|||
| 13.19 | 119.30 PLN netto |
|
|||
| 13.21 | 14.30 PLN netto |
|
|||
| 13.22 | 12.10 PLN netto |
|
|||
| 13.23 | 155.50 PLN netto |
|
|||
| 13.24 | 204.50 PLN netto |
|
|||
| 13.21 | 14.30 PLN netto |
|
|||
| 8.61 | 0.30 PLN netto |
|
check_circle
check_circle