| POZYCJA | NUMER CZĘŚCI | OPIS | CENA | NA STANIE | ILOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1941.10 PLN netto |
|
|||
| 1.3 | 430.50 PLN netto |
|
|||
| 1.4 | 256.10 PLN netto |
|
|||
| 1.5 | 198.10 PLN netto |
|
|||
| 1.6 | 2260.10 PLN netto |
|
|||
| 1.7 | 683.00 PLN netto |
|
|||
| 1.8 | 535.20 PLN netto |
|
|||
| 1.9 | 18.10 PLN netto |
|
|||
| 1.10 | 2485.20 PLN netto |
|
|||
| 1.11 | 15.30 PLN netto |
|
|||
| 1.12 | 263.90 PLN netto |
|
|||
| 1.13 | wycofana | 283.87 PLN netto | — | ||
| 1.14 | 949.90 PLN netto |
|
|||
| 1.15 | 18.00 PLN netto |
|
|||
| 1.16 | 16.20 PLN netto |
|
|||
| 1.17 | 7.00 PLN netto |
|
|||
| 1.18 | 177.50 PLN netto |
|
|||
| 1.19 | 99.40 PLN netto |
|
|||
| 1.20 | Zamiennik: M027 | 9.27 PLN netto |
|
||
| 1.21 | 70.00 PLN netto |
|
|||
| 1.22 | 38.10 PLN netto |
|
|||
| 1.23 | 11.10 PLN netto |
|
|||
| 1.24 | 24.11 PLN netto |
|
|||
| 1.25 | 28.50 PLN netto |
|
|||
| 1.26 | 1.50 PLN netto |
|
|||
| 1.27 | 12.00 PLN netto |
|
|||
| 1.28 | 25.70 PLN netto |
|
|||
| 1.29 | 20.90 PLN netto |
|
|||
| 1.30 | 23.70 PLN netto |
|
|||
| 1.31 | 18.08 PLN netto |
|
|||
| 1.32 | 13.00 PLN netto |
|
|||
| 1.33 | 2.10 PLN netto |
|
|||
| 1.34 | 4.20 PLN netto |
|
|||
| 1.35 | 6.30 PLN netto |
|
|||
| 1.36 | 347.80 PLN netto |
|
|||
| 1.37 | 18.00 PLN netto |
|
|||
| 1.38 | 114.80 PLN netto |
|
|||
| 1.39 | 0.80 PLN netto |
|
|||
| 1.40 | 0.80 PLN netto |
|
|||
| 1.41 | 43.70 PLN netto |
|
|||
| 1.42 | wycofana | 122.56 PLN netto | — | ||
| 1.44 | 56.80 PLN netto |
|
|||
| 1.45 | 1221.40 PLN netto |
|
|||
| 1.46 | 13.10 PLN netto |
|
|||
| 1.16 | 16.20 PLN netto |
|
|||
| 1.16 | 16.20 PLN netto |
|
|||
| 1.21 | 70.00 PLN netto |
|
|||
| 1.25 | 28.50 PLN netto |
|
|||
| 1.41 | 43.70 PLN netto |
|
|||
| 5.17 | 10.30 PLN netto |
|
|||
| 5.21 | 0.30 PLN netto |
|
|||
| 7.3 | wycofana | 164.76 PLN netto | — | ||
| 7.7 | 2.90 PLN netto |
|
|||
| 8.23 | 1.50 PLN netto |
|
|||
| 8.22 | 11.60 PLN netto |
|
|||
| 8.26 | 1.30 PLN netto |
|
|||
| 8.27 | 1.50 PLN netto |
|
|||
| 8.28 | 2.20 PLN netto |
|
|||
| 8.29 | 2.20 PLN netto |
|
|||
| 8.4 | 2.40 PLN netto |
|
|||
| 8.5 | 1.50 PLN netto |
|
|||
| 8.7 | 2.40 PLN netto |
|
|||
| 8.8 | 2.20 PLN netto |
|
|||
| 8.9 | 0.80 PLN netto |
|
|||
| 9.1 | 29.70 PLN netto |
|
|||
| 9.2 | 31.50 PLN netto |
|
|||
| 9.4 | 34.50 PLN netto |
|
|||
| 15.10 | Zamiennik: C120 | 5.90 PLN netto |
|
||
| 15.19 | 6.40 PLN netto |
|
|||
| 8.9 | 0.80 PLN netto |
|
|||
| 8.9 | 0.80 PLN netto |
|
|||
| 8.9 | 0.80 PLN netto |
|
|||
| 8.9 | 0.80 PLN netto |
|
|||
| 8.4 | 2.40 PLN netto |
|
check_circle
check_circle